Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
| Adresa: | Karolinská 650/1, Praha 8 - 186 00 (Česká republika) |
| Telefon: | |
| Fax: | |
| Zelená linka: | 800 313 663 |
| Zkrácený název: | PIONEER INV. |
| Url: | http://www.pioneerinvestments.cz |
| Email: | info@pioneerinvest.cz |
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pioneer - Sporokonto | 770030000234 | PIONEER INV. | CZK | 09.09.2010 | 1,5610 |
|
| PIA Euro Liquid A. | AT0000986245 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 47,8400 |
|
| PIA Euro Liquid T. | AT0000506159 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 54,4800 |
|
| PIA Euro Liquid VT. | AT0000675194 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 60,8100 |
|
| PIA Dollar Cash T. | AT0000988530 | PIONEER INV. | USD | 10.09.2010 | 87,5400 |
|
| PIA Dollar Cash VT. | AT0000671813 | PIONEER INV. | USD | 10.09.2010 | 116,6300 |
|
| PIA Euro Cash A. | AT0000857180 | PIONEER INV. | EUR | 12.08.2010 | 54,9200 |
|
| PIA Euro Cash T. | AT0000811260 | PIONEER INV. | EUR | 13.08.2010 | 75,3700 |
|
| PIA Euro Cash VT. | AT0000674973 | PIONEER INV. | EUR | 13.08.2010 | 80,6100 |
|
| CA Gl.Mkts.U.Fd. European... | LU0311544059 | PIONEER INV. | EUR | 09.09.2010 | 1 538,9800 |
|
| Euro Short-Term | LU0132198937 | PIONEER INV. | USD | 09.09.2010 | 7,7500 |
|
| Euro Short-Term | LU0119402856 | PIONEER INV. | EUR | 08.09.2010 | 6,0800 |
|
| U.S. Dollar Short-Term | LU0119403581 | PIONEER INV. | EUR | 08.09.2010 | 4,7200 |
|
| Absolute Return Growth | LU0363629790 | PIONEER INV. | EUR | 08.09.2010 | 52,5200 |
|
| Constantia Special Bond V... | AT0000A00EC3 | PIONEER INV. | EUR | 08.09.2010 | 115,9900 |
|
| Euro Corporate Short - Te... | LU0229385090 | PIONEER INV. | EUR | 09.09.2010 | 55,6000 |
|
| U.S. Dollar Short-Term | LU0132162586 | PIONEER INV. | USD | 09.09.2010 | 6,0200 |
|
| US Dollar Short-Term A. | LU0280674614 | PIONEER INV. | USD | 09.09.2010 | 64,7100 |
|
| PIA Global High Yield Bon... | AT0000809108 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 90,4300 |
|
| PIA Global High Yield Bon... | AT0000675004 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 193,0300 |
|
| Pioneer - obligační fond | 770020000269 | PIONEER INV. | CZK | 09.09.2010 | 1,8328 |
|
| PIA Central and Eastern E... | AT0000764865 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 11,7200 |
|
| PIA Central Europe Bond V... | AT0000674924 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 21,9500 |
|
| PIA Dollar Bond A. | AT0000857081 | PIONEER INV. | USD | 10.09.2010 | 83,8900 |
|
| PIA Dollar Bond T. | AT0000811286 | PIONEER INV. | USD | 10.09.2010 | 130,5100 |
|
| PIA Dollar Bond VT. | AT0000704374 | PIONEER INV. | USD | 10.09.2010 | 142,0800 |
|
| PIA Euro Corporate Bond A... | AT0000859046 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 74,3800 |
|
| PIA Euro Corporate Bond T... | AT0000811252 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 115,6500 |
|
| PIA Euro Corporate Bond V... | AT0000688072 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 127,3400 |
|
| PIA Euro Government Bond ... | AT0000856026 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 7,7300 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.