Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
| Adresa: | Lazarská 13/8, Praha 2 - 120 00 (ČR) |
| Telefon: | |
| Fax: | |
| Zelená linka: | 841 111 121 |
| Zkrácený název: | AXA investiční společnost a.s. |
| Url: | http://www.axa.cz |
| Email: | info@axa.cz |
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AXA CZK Konto | CZ0008472602 | AXA investiční spole... | CZK | 01.09.2010 | 1,0852 |
|
| AXA EUR Konto | CZ0008472586 | AXA investiční spole... | EUR | 01.09.2010 | 1,0930 |
|
| AXA Corporate Fund | CZ0008472560 | AXA investiční spole... | CZK | 01.09.2010 | 1,0734 |
|
| AXA CEE Dluhopisový fond | CZ0008472578 | AXA investiční spole... | CZK | 01.09.2010 | 1,0935 |
|
| AXA CEE Akciový fond | CZ0008472594 | AXA investiční spole... | CZK | 01.09.2010 | 0,8156 |
|
| AXA Realitní fond | CZ0008472776 | AXA investiční spole... | CZK | 01.09.2010 | 0,5774 |
|
| AXA Selection Global Equi... | CZ0008472883 | AXA investiční spole... | CZK | 01.09.2010 | 0,8512 |
|
| AXA Selection Emerging Eq... | CZ0008472891 | AXA investiční spole... | CZK | 01.09.2010 | 0,9910 |
|
| AXA Selection Opportuniti... | CZ0008472917 | AXA investiční spole... | CZK | 01.09.2010 | 0,8559 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.