Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
| Adresa: | , - () |
| Telefon: | |
| Fax: | |
| Zelená linka: | |
| Zkrácený název: | WIOF - Piraeus Bank (Cyprus) |
| Url: | http://www.piraeusbank.gr/ecHome.asp |
| Email: |
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIOF Eastern Mediterranea... | LU0232040377 | WIOF - Piraeus Bank ... | EUR | 03.09.2010 | 1,5127 |
|
| WIOF Eastern Mediterranea... | LU0267829298 | WIOF - Piraeus Bank ... | EUR | 03.09.2010 | 0,9396 |
|
| WIOF Middle East Performa... | LU0363285924 | WIOF - Piraeus Bank ... | USD | 03.09.2010 | 2,3697 |
|
| WIOF Middle East Performa... | LU0363286062 | WIOF - Piraeus Bank ... | USD | 03.09.2010 | 2,6406 |
|
| WSP Global Strategy Risk ... | LU0481329281 | WIOF - Piraeus Bank ... | EUR | 03.09.2010 | 1,4700 |
|
| WSP Global Strategy Risk ... | LU0481330610 | WIOF - Piraeus Bank ... | EUR | 03.09.2010 | 1,4600 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.