Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
| Adresa: | , - () |
| Telefon: | |
| Fax: | |
| Zelená linka: | |
| Zkrácený název: | OPPENHEIM KAPITAL.-SCHAFT MBH. |
| Url: | |
| Email: |
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP Extra Portfolio | DE0008485699 | OPPENHEIM KAPITAL.-S... | EUR | 03.09.2010 | 52,2800 |
|
| OP FX Opportunities | DE000A0EAWJ5 | OPPENHEIM KAPITAL.-S... | EUR | 03.09.2010 | 56,0800 |
|
| WIP U.S. High Yield Fund ... | LU0168400173 | OPPENHEIM KAPITAL.-S... | USD | 01.09.2010 | 7,9100 |
|
| WIP Emerging Markets Fix... | LU0251933858 | OPPENHEIM KAPITAL.-S... | EUR | 01.09.2010 | 14,4700 |
|
| PHARMA/wHEALTH -R (USD) | LU0047275846 | OPPENHEIM KAPITAL.-S... | USD | 03.09.2010 | 235,9100 |
|
| OP East Asia | DE0008486622 | OPPENHEIM KAPITAL.-S... | EUR | 03.09.2010 | 112,5300 |
|
| OP Food | DE0008486655 | OPPENHEIM KAPITAL.-S... | EUR | 03.09.2010 | 153,2600 |
|
| OP Value European Equitie... | DE0008486234 | OPPENHEIM KAPITAL.-S... | EUR | 03.09.2010 | 37,3300 |
|
| WIP GLOBAL REAL ESTATE SE... | LU0208357292 | OPPENHEIM KAPITAL.-S... | USD | 01.09.2010 | 9,9500 |
|
| WIP Opportunistic Equity ... | LU0037722500 | OPPENHEIM KAPITAL.-S... | USD | 01.09.2010 | 47,4700 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.