Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
| Adresa: | Na Pankráci 1658/121, Praha 4 - 140 21 (CZ) |
| Telefon: | +420 545 596 104 |
| Fax: | +420 241 400 917 |
| Zelená linka: | 844 111 121 |
| Zkrácený název: | ČP INVEST |
| Url: | http://www.cpinvest.cz/ |
| Email: | info@cpinvest.cz |
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond peněžního trhu | 770010000410 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,1992 |
|
| Generali PPF Fond peněžní... | IE00B4361325 | ČP INVEST | EUR | 08.09.2010 | 9,9900 |
|
| Fond korporátních dluhopi... | CZ0008471786 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,6210 |
|
| Generali PPF Fond korporá... | IE00B4362Q21 | ČP INVEST | EUR | 08.09.2010 | 10,3900 |
|
| Fond globálních značek | CZ0008471778 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 0,9690 |
|
| Fond farmacie a biotechno... | 770010000402 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 0,7982 |
|
| Fond ropného a energetick... | 770010000378 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,1113 |
|
| Fond nových ekonomik | 770010000386 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 0,7848 |
|
| Generali PPF Fond ropy a ... | IE00B43PTF76 | ČP INVEST | EUR | 08.09.2010 | 9,4800 |
|
| Generali PPF Fond nových ... | IE00B447TW91 | ČP INVEST | EUR | 08.09.2010 | 10,2500 |
|
| Generali PPF Fond globáln... | IE00B447QW86 | ČP INVEST | EUR | 08.09.2010 | 10,2400 |
|
| Fond zlatý | CZ0008472370 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,1222 |
|
| Fond nemovitostních akcií | CZ0008472396 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 0,5779 |
|
| Fond živé planety | CZ0008472693 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 0,5698 |
|
| Fond smíšený | CZ0008471760 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,4266 |
|
| Generali PPF Komoditní fo... | IE00B469TQ76 | ČP INVEST | EUR | 08.09.2010 | 10,2000 |
|
| Konzervativní investiční ... | ČP INVEST | CZK | 07.09.2010 | 1,4097 |
| |
| Vyvážený investiční progr... | ČP INVEST | CZK | 07.09.2010 | 1,2443 |
| |
| Dynamický investiční prog... | ČP INVEST | CZK | 07.09.2010 | 1,0622 |
| |
| Akciový investiční progra... | ČP INVEST | CZK | 07.09.2010 | 0,8866 |
| |
| Vyvážený fond fondů ČP IN... | CZ0008473287 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,0004 |
|
| Dynamický fond fondů ČP I... | CZ0008473303 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 0,9791 |
|
| 7. Zajištěný fond | CZ0008473170 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,1714 |
|
| 1. Zajištěný fond | CZ0008472388 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,0099 |
|
| 2. Zajištěný fond | CZ0008472719 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,0261 |
|
| 3. Zajištěný fond | CZ0008472875 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,0842 |
|
| 4. Zajištěný fond | CZ0008472990 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,1729 |
|
| Komoditní zajištěný fond | CZ0008472966 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,0841 |
|
| 6. Zajištěný fond | CZ0008473113 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,0461 |
|
| 5. Zajištěný fond | CZ0008473022 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,0253 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.