Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
| Adresa: | Dlouhá 34, Praha 1 - 110 15 (CZ) |
| Telefon: | +420 224 008 888 |
| Fax: | +420 222 322 161 |
| Zelená linka: | 800 111 166 |
| Zkrácený název: | IKS KB |
| Url: | http://www.iks-kb.cz/ |
| Email: | info@iks-kb.cz |
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IKS Peněžní trh PLUS | CZ0008471992 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 1,5408 |
|
| IKS Dluhopisový PLUS | CZ0008471976 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 1,3897 |
|
| IKS Akciový PLUS | CZ0008472016 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 0,3757 |
|
| IKS Balancovaný - dynamic... | CZ0008471968 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 2,4148 |
|
| IKS Balancovaný - konzerv... | CZ0008472008 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 1,4396 |
|
| Fénix dynamický PLUS | CZ0008471950 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 0,4849 |
|
| Fénix konzervativní | CZ0008472156 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 1,0727 |
|
| Fénix smíšený | CZ0008472149 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 0,9967 |
|
| Fénix dynamický | CZ0008472164 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 0,8312 |
|
| MAX 4 | CZ0008472172 | IKS KB | CZK | 30.08.2010 | 1,0374 |
|
| MAX 5 | CZ0008472180 | IKS KB | CZK | 26.08.2010 | 1,0080 |
|
| EuroMax - světový garanto... | CZ0008472206 | IKS KB | EUR | 27.08.2010 | 1,0077 |
|
| MAX 6 | CZ0008472362 | IKS KB | CZK | 25.08.2010 | 1,0058 |
|
| MAX 7 | CZ0008472438 | IKS KB | CZK | 25.08.2010 | 1,0015 |
|
| MAX 8 | CZ0008472479 | IKS KB | CZK | 30.08.2010 | 0,9955 |
|
| MAX 9 | CZ0008472495 | IKS KB | CZK | 25.08.2010 | 1,0062 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.