Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOROINVEST | CZ0008472271 | ISČS | CZK | 08.09.2010 | 1,8382 |
|
| IKS Peněžní trh PLUS | CZ0008471992 | IKS KB | CZK | 08.09.2010 | 1,5406 |
|
| Pioneer - Sporokonto | 770030000234 | PIONEER INV. | CZK | 09.09.2010 | 1,5610 |
|
| KBC Multicash EURO | BE0171265607 | KBC AM | EUR | 09.09.2010 | 38,1300 |
|
| PIA Euro Liquid A. | AT0000986245 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 47,8400 |
|
| PIA Euro Liquid T. | AT0000506159 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 54,4800 |
|
| PIA Euro Liquid VT. | AT0000675194 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 60,8100 |
|
| Fond peněžního trhu | 770010000410 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,1992 |
|
| TAM-Euro peňažný fond | TAM | EUR | 08.09.2010 | 0,0556 |
| |
| Peňažný Eurový fond | VÚB AM | EUR | 08.09.2010 | 0,0413 |
| |
| Parvest Short Term (Chf) | LU0048188063 | BNP Paribas Asset Ma... | CHF | 08.09.2010 | 307,6890 |
|
| Parvest Short Term (Dolla... | LU0012186622 | BNP Paribas Asset Ma... | USD | 08.09.2010 | 203,4533 |
|
| Parvest Short Term (Sterl... | LU0111551973 | BNP Paribas Asset Ma... | GBP | 08.09.2010 | 195,5514 |
|
| PIA Dollar Cash T. | AT0000988530 | PIONEER INV. | USD | 10.09.2010 | 87,5400 |
|
| PIA Dollar Cash VT. | AT0000671813 | PIONEER INV. | USD | 10.09.2010 | 116,6300 |
|
| PIA Euro Cash A. | AT0000857180 | PIONEER INV. | EUR | 12.08.2010 | 54,9200 |
|
| PIA Euro Cash T. | AT0000811260 | PIONEER INV. | EUR | 13.08.2010 | 75,3700 |
|
| PIA Euro Cash VT. | AT0000674973 | PIONEER INV. | EUR | 13.08.2010 | 80,6100 |
|
| ESPA CASH DOLLAR A. | AT0000825187 | ERSTE-SPARINVEST | USD | 09.09.2010 | 95,5200 |
|
| ESPA CASH DOLLAR T. | AT0000809140 | ERSTE-SPARINVEST | USD | 09.09.2010 | 127,5100 |
|
| ESPA CASH DOLLAR VT. | AT0000673249 | ERSTE-SPARINVEST | USD | 09.09.2010 | 133,5800 |
|
| ESPA CASH EURO-PLUS A. | AT0000858105 | ERSTE-SPARINVEST | EUR | 07.09.2010 | 73,0200 |
|
| ESPA CASH EURO-PLUS T. | AT0000812979 | ERSTE-SPARINVEST | EUR | 07.09.2010 | 102,5900 |
|
| ESPA CASH EURO-PLUS VT. | AT0000673355 | ERSTE-SPARINVEST | EUR | 07.09.2010 | 109,1900 |
|
| ESPA CESKY FOND PENEZNIHO... | AT0000659008 | ERSTE-SPARINVEST | CZK | 09.09.2010 | 96,0800 |
|
| ESPA CESKY FOND PENEZNIHO... | AT0000659016 | ERSTE-SPARINVEST | CZK | 09.09.2010 | 107,4500 |
|
| ESPA CESKY FOND PENEZNIHO... | AT0000659024 | ERSTE-SPARINVEST | CZK | 09.09.2010 | 114,4300 |
|
| ING Intl. (II) Český fond... | LU0082087270 | ING Investment Manag... | CZK | 09.09.2010 | 1 529,8400 |
|
| ING Intl. (II) Český fon... | LU0120667323 | ING Investment Manag... | CZK | 09.09.2010 | 1 298,0600 |
|
| CA Gl.Mkts.U.Fd. European... | LU0311544059 | PIONEER INV. | EUR | 09.09.2010 | 1 538,9800 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.