Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOROINVEST | CZ0008472271 | ISČS | CZK | 02.09.2010 | 1,8374 |
|
| IKS Peněžní trh PLUS | CZ0008471992 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 1,5408 |
|
| Pioneer - Sporokonto | 770030000234 | PIONEER INV. | CZK | 03.09.2010 | 1,5607 |
|
| KBC Multicash EURO | BE0171265607 | KBC AM | EUR | 03.09.2010 | 38,1300 |
|
| PIA Euro Liquid A. | AT0000986245 | PIONEER INV. | EUR | 06.09.2010 | 47,8300 |
|
| PIA Euro Liquid T. | AT0000506159 | PIONEER INV. | EUR | 06.09.2010 | 54,4700 |
|
| PIA Euro Liquid VT. | AT0000675194 | PIONEER INV. | EUR | 06.09.2010 | 60,8000 |
|
| Fond peněžního trhu | 770010000410 | ČP INVEST | CZK | 02.09.2010 | 1,1981 |
|
| TAM-Euro peňažný fond | TAM | EUR | 02.09.2010 | 0,0556 |
| |
| Peňažný Eurový fond | VÚB AM | EUR | 02.09.2010 | 0,0413 |
| |
| Parvest Short Term (Chf) | LU0048188063 | BNP Paribas Asset Ma... | CHF | 02.09.2010 | 307,6829 |
|
| Parvest Short Term (Dolla... | LU0012186622 | BNP Paribas Asset Ma... | USD | 02.09.2010 | 203,4412 |
|
| Parvest Short Term (Sterl... | LU0111551973 | BNP Paribas Asset Ma... | GBP | 02.09.2010 | 195,5427 |
|
| PIA Dollar Cash T. | AT0000988530 | PIONEER INV. | USD | 06.09.2010 | 87,5400 |
|
| PIA Dollar Cash VT. | AT0000671813 | PIONEER INV. | USD | 06.09.2010 | 116,6300 |
|
| PIA Euro Cash A. | AT0000857180 | PIONEER INV. | EUR | 12.08.2010 | 54,9200 |
|
| PIA Euro Cash T. | AT0000811260 | PIONEER INV. | EUR | 13.08.2010 | 75,3700 |
|
| PIA Euro Cash VT. | AT0000674973 | PIONEER INV. | EUR | 13.08.2010 | 80,6100 |
|
| ESPA CASH DOLLAR A. | AT0000825187 | ERSTE-SPARINVEST | USD | 03.09.2010 | 95,5100 |
|
| ESPA CASH DOLLAR T. | AT0000809140 | ERSTE-SPARINVEST | USD | 03.09.2010 | 127,5000 |
|
| ESPA CASH DOLLAR VT. | AT0000673249 | ERSTE-SPARINVEST | USD | 03.09.2010 | 133,5700 |
|
| ESPA CASH EURO-PLUS A. | AT0000858105 | ERSTE-SPARINVEST | EUR | 31.08.2010 | 73,0700 |
|
| ESPA CASH EURO-PLUS T. | AT0000812979 | ERSTE-SPARINVEST | EUR | 31.08.2010 | 102,6500 |
|
| ESPA CASH EURO-PLUS VT. | AT0000673355 | ERSTE-SPARINVEST | EUR | 31.08.2010 | 109,2600 |
|
| ESPA CESKY FOND PENEZNIHO... | AT0000659008 | ERSTE-SPARINVEST | CZK | 03.09.2010 | 96,0700 |
|
| ESPA CESKY FOND PENEZNIHO... | AT0000659016 | ERSTE-SPARINVEST | CZK | 03.09.2010 | 107,4300 |
|
| ESPA CESKY FOND PENEZNIHO... | AT0000659024 | ERSTE-SPARINVEST | CZK | 03.09.2010 | 114,4100 |
|
| ING Intl. (II) Český fond... | LU0082087270 | ING Investment Manag... | CZK | 03.09.2010 | 1 525,4400 |
|
| ING Intl. (II) Český fon... | LU0120667323 | ING Investment Manag... | CZK | 03.09.2010 | 1 294,3200 |
|
| CA Gl.Mkts.U.Fd. European... | LU0311544059 | PIONEER INV. | EUR | 03.09.2010 | 1 541,5600 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.