Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOROBOND | CZ0008472263 | ISČS | CZK | 08.09.2010 | 1,8823 |
|
| BONDINVEST | ISČS | CZK | 08.09.2010 | 5 492,5000 |
| |
| ČSOB bond mix | 770000001147 | ČSOB IS | CZK | 09.09.2010 | 1,2879 |
|
| IKS Dluhopisový PLUS | CZ0008471976 | IKS KB | CZK | 08.09.2010 | 1,3916 |
|
| KBC Renta Czechrenta | LU0095279401 | KBC AM | CZK | 09.09.2010 | 33 680,6300 |
|
| KBC Renta Dollarenta | LU0063916489 | KBC AM | USD | 09.09.2010 | 999,4800 |
|
| PIA Global High Yield Bon... | AT0000809108 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 90,4300 |
|
| PIA Global High Yield Bon... | AT0000675004 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 193,0300 |
|
| TRENDBOND | CZ0008472297 | ISČS | CZK | 08.09.2010 | 1,2271 |
|
| Fond korporátních dluhopi... | CZ0008471786 | ČP INVEST | CZK | 08.09.2010 | 1,6210 |
|
| TAM-Euro dlhopisový plus ... | TAM | EUR | 08.09.2010 | 0,0710 |
| |
| Pioneer - obligační fond | 770020000269 | PIONEER INV. | CZK | 09.09.2010 | 1,8328 |
|
| KBC Multicash CAD Medium | BE0156140676 | KBC AM | CAD | 09.09.2010 | 9 095,2700 |
|
| KBC Multicash EURO Medium | BE0171263586 | KBC AM | EUR | 09.09.2010 | 43,9500 |
|
| Parvest Euro Government B... | LU0111548326 | BNP Paribas Asset Ma... | EUR | 08.09.2010 | 314,6100 |
|
| Parvest Euro Bond | LU0075938133 | BNP Paribas Asset Ma... | EUR | 08.09.2010 | 183,5700 |
|
| Parvest European Bond | LU0031525370 | BNP Paribas Asset Ma... | EUR | 08.09.2010 | 318,2400 |
|
| Parvest Euro Corporate Bo... | LU0131210360 | BNP Paribas Asset Ma... | EUR | 08.09.2010 | 144,7800 |
|
| Parvest European Bond Opp... | LU0099625146 | BNP Paribas Asset Ma... | EUR | 08.09.2010 | 112,4500 |
|
| Parvest Global Bond | LU0038743380 | BNP Paribas Asset Ma... | USD | 08.09.2010 | 44,2000 |
|
| Parvest Euro Medium Term ... | LU0086914362 | BNP Paribas Asset Ma... | EUR | 08.09.2010 | 162,6900 |
|
| Parvest US Dollar Bond | LU0012182399 | BNP Paribas Asset Ma... | USD | 08.09.2010 | 424,0900 |
|
| Parvest Japan Yen Bond | LU0012182712 | BNP Paribas Asset Ma... | JPY | 08.09.2010 | 20 984,0000 |
|
| PIA Central and Eastern E... | AT0000764865 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 11,7200 |
|
| PIA Central Europe Bond V... | AT0000674924 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 21,9500 |
|
| PIA Dollar Bond A. | AT0000857081 | PIONEER INV. | USD | 10.09.2010 | 83,8900 |
|
| PIA Dollar Bond T. | AT0000811286 | PIONEER INV. | USD | 10.09.2010 | 130,5100 |
|
| PIA Dollar Bond VT. | AT0000704374 | PIONEER INV. | USD | 10.09.2010 | 142,0800 |
|
| PIA Euro Corporate Bond A... | AT0000859046 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 74,3800 |
|
| PIA Euro Corporate Bond T... | AT0000811252 | PIONEER INV. | EUR | 10.09.2010 | 115,6500 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.