Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPOROTREND | CZ0008472289 | ISČS | CZK | 02.09.2010 | 1,5826 |
|
| Dexia Equities L Emerging... | LU0056052961 | Dexia Asset Manageme... | EUR | 02.09.2010 | 561,9500 |
|
| ČSOB akciový mix | 770000001170 | ČSOB IS | CZK | 02.09.2010 | 0,6640 |
|
| Equity Germany | LU0377077325 | Fortis | EUR | 01.09.2010 | 152,2200 |
|
| Equity Growth Europe | LU0375761581 | Fortis | EUR | 01.09.2010 | 27,5700 |
|
| IKS Akciový PLUS | CZ0008472016 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 0,3757 |
|
| Pioneer - akciový fond | 770030000143 | PIONEER INV. | CZK | 02.09.2010 | 0,6561 |
|
| Equity Finance World | LU0076549012 | Fortis | EUR | 01.09.2010 | 223,0000 |
|
| KBC Equity Fund Europe | BE0126161612 | KBC AM | EUR | 02.09.2010 | 1 027,4200 |
|
| KBC Equity Fund World | BE0126177774 | KBC AM | EUR | 02.09.2010 | 476,6200 |
|
| KBC Equity Fund Technolog... | BE0164241201 | KBC AM | USD | 02.09.2010 | 697,3400 |
|
| KBC Equity Fund Internet | BE0170531058 | KBC AM | USD | 02.09.2010 | 191,9700 |
|
| KBC Equity Fund Telecom | BE0167421966 | KBC AM | EUR | 02.09.2010 | 245,4500 |
|
| KBC Equity Fund Pharma | BE0166584350 | KBC AM | EUR | 02.09.2010 | 572,9400 |
|
| KBC Index Fund Europe | BE0163220669 | KBC AM | EUR | 02.09.2010 | 155,1700 |
|
| KBC Index Fund World | BE0143774207 | KBC AM | EUR | 02.09.2010 | 217,6800 |
|
| PIA Healthcare Stock A. | AT0000754270 | PIONEER INV. | EUR | 03.09.2010 | 8,0000 |
|
| Fond globálních značek | CZ0008471778 | ČP INVEST | CZK | 01.09.2010 | 0,9510 |
|
| Equity Energy World | LU0080608945 | Fortis | EUR | 01.09.2010 | 507,1000 |
|
| Fond farmacie a biotechno... | 770010000402 | ČP INVEST | CZK | 01.09.2010 | 0,7842 |
|
| Fond ropného a energetick... | 770010000378 | ČP INVEST | CZK | 01.09.2010 | 1,0975 |
|
| Fond nových ekonomik | 770010000386 | ČP INVEST | CZK | 01.09.2010 | 0,7804 |
|
| U.S. Pioneer Fund | LU0133643469 | PIONEER INV. | EUR | 02.09.2010 | 3,8100 |
|
| TAM-Európsky akciový fond | TAM | EUR | 31.08.2010 | 0,0137 |
| |
| Parvest South Korea | LU0225845535 | BNP Paribas Asset Ma... | USD | 02.09.2010 | 86,6800 |
|
| SGAM Fund Equities Latin ... | LU0261450158 | SGAM | EUR | 02.09.2010 | 119,5500 |
|
| SGAM Fund Equities Global... | LU0239662041 | SGAM | EUR | 02.09.2010 | 98,4063 |
|
| WIOF Global Listed Utilit... | LU0439555789 | Nucleus Global Inves... | USD | 02.09.2010 | 3,2004 |
|
| Gold and Mining | LU0363631697 | PIONEER INV. | USD | 02.09.2010 | 60,3400 |
|
| WIOF Global Listed Utilit... | LU0439555607 | Nucleus Global Inves... | USD | 02.09.2010 | 3,2232 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.