Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
Fond![]() ![]() | ISIN![]() ![]() | IS![]() ![]() | Měna![]() ![]() | Platnost![]() ![]() | Kurz![]() ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond řízených výnosů | CZ0008472255 | ISČS | CZK | 02.09.2010 | 1,3938 |
|
| IKS Balancovaný - dynamic... | CZ0008471968 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 2,4148 |
|
| ČSOB středoevropský | 770000001881 | ČSOB IS | CZK | 02.09.2010 | 1,3716 |
|
| Pioneer - dynamický fond | CZ0008471018 | PIONEER INV. | CZK | 02.09.2010 | 0,9271 |
|
| IKS Balancovaný - konzerv... | CZ0008472008 | IKS KB | CZK | 02.09.2010 | 1,4396 |
|
| Fond smíšený | CZ0008471760 | ČP INVEST | CZK | 01.09.2010 | 1,4202 |
|
| ČSOB bohatství | 770000002244 | ČSOB IS | CZK | 02.09.2010 | 1,6343 |
|
| J&T OPPORTUNITY CZK | 770000000768 | JTAM | CZK | 04.09.2010 | 1,8927 |
|
| J&T PERSPEKTIVA | 770000000974 | JTAM | CZK | 04.09.2010 | 6,0459 |
|
| ČSOB - růstový fond | BE0174398892 | ČSOB IS | CZK | 01.09.2010 | 785,4700 |
|
| AKRO fond progresivních s... | CZ0008471091 | AKRO | CZK | 03.09.2010 | 220,6710 |
|
| Vyvážený Rastový fond | VÚB AM | USD | 02.09.2010 | 0,0405 |
| |
| OSOBNÍ PORTFOLIO 4 | ISČS | CZK | 02.09.2010 | 1,0634 |
| |
| EUROFOND o.p.f. | Prvá penzijná správc... | EUR | 30.08.2010 | 0,0607 |
| |
| PLUS | CZ0008473279 | ISČS | CZK | 02.09.2010 | 0,9996 |
|
| Parvest European Convert.... | LU0086913042 | BNP Paribas Asset Ma... | EUR | 02.09.2010 | 122,4700 |
|
| PIA Global Mix 50 VT. | AT0000600390 | PIONEER INV. | EUR | 03.09.2010 | 63,0400 |
|
| Generali PPF Komoditní fo... | IE00B469TQ76 | ČP INVEST | EUR | 01.09.2010 | 10,0100 |
|
| Activest Schweiz CSF Fund... | CH0002789847 | PIONEER INV. | CHF | 02.09.2010 | 70,1900 |
|
| Parvest Balanced Euro | LU0089291651 | BNP Paribas Asset Ma... | EUR | 02.09.2010 | 187,1800 |
|
| Parvest Target Return Plu... | LU0089293350 | BNP Paribas Asset Ma... | USD | 02.09.2010 | 210,8700 |
|
| Parvest Conservative Euro | LU0089280886 | BNP Paribas Asset Ma... | EUR | 02.09.2010 | 131,4700 |
|
| Credit Suisse Portfolio F... | LU0091100973 | Credit Suisse | EUR | 02.09.2010 | 130,1400 |
|
| Credit Suisse Portfolio F... | LU0078040838 | Credit Suisse | CHF | 02.09.2010 | 162,2300 |
|
| Credit Suisse Portfolio F... | LU0078041133 | Credit Suisse | USD | 02.09.2010 | 209,1900 |
|
| Credit Suisse Portfolio F... | LU0091101195 | Credit Suisse | EUR | 02.09.2010 | 116,6900 |
|
| Credit Suisse Portfolio F... | LU0078041992 | Credit Suisse | CHF | 02.09.2010 | 149,9400 |
|
| Credit Suisse Portfolio F... | LU0078042453 | Credit Suisse | USD | 02.09.2010 | 185,6500 |
|
| Credit Suisse Portfolio F... | LU0091100890 | Credit Suisse | EUR | 02.09.2010 | 141,0500 |
|
| Credit Suisse Portfolio F... | LU0078046520 | Credit Suisse | EUR | 02.09.2010 | 110,0900 |
|
07.04.2010 Netradiční formou investičních seminářů chce blíže představit nový webový projekt PenizeNavic.cz jeho provozovatel, společnost Broker Consulting. V rámci pilotní roadshow, která s...
24.11.2009 Vážení uživatelé iFondy.cz, váš oblíbený server čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás samozřejmě bude v předstihu a po...
03.11.2009 Měsíc září patří historicky mezi černé můry investorů, stačí vzpomenout jen na loňský rok.
03.11.2009 Pioneer – růstový fond končí svou existenci ke dni 30.12.2009 sloučením s Pioneer – obligačním fondem.