Vážení uživatelé, server iFondy.cz čekají v blízké době v souvislosti s podstatným rozšířením obsahového zaměření změny, o kterých vás budeme v předstihu a postupně informovat. Další informace zde.
Doplňte ve svých účtech prosím své aktuální kontaktní emailové adresy!!!
| Správce: | KB |
| Typ: | zajištěný |
| Zaměření regionální: | globální |
| Zaměření oborové: | energetika, plynárenství |
| Měna: | CZK |
| ISIN: | CZ0008472834 |
| ČOJ: | 572 030 995,62 |
| Týdenní prodej: | 0,00 |
| Týdenní odkup: | 0,00 |
| Volatilita: | n/a |
| POPLATKY U FONDU: | KURZ A PŘEPOČET: | ||
| Vstupní poplatek: | 10.00% | Kurz: | 1,0132 CZK |
| Správcovský poplatek: | 1.30% | Datum platnosti kurzu: | 27.10.2011 |
| Výstupní poplatek: | 4.00% | Měnová kalkulačka: | |
| 1D | 1T | 1M | 3M | 6M | 1R | 3R | 5R | YTD |
| n/a% | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% | n/a% |
Zdravím, proč je zde ze všech fondů KB Ametyst jen tento? KB jich má hned několik, myslím 5 a mě by zajímala výkonnost prvního fondu KB Ametyst. Děkuji
Dobrý den, děkujeme za upozornění. Chybějící fondy KB Ametyst již byly doplněny včetně historických cen podílových listů.