| Uživatel: | [name] |
| Portfolio: | [portfolio_name] |
| Datum: | 2012-05-22 |
| Současná hodnota | [value] [nazevmeny] |
| Investovaná částka | [invcastka] [nazevmeny] |
| Nerealizovaný zisk/ztráta | [nereal] [nazevmeny] |
| Nerealizovaný zisk/ztráta v % | [nerealproc] |
| Realizovaný zisk/ztráta | [real] [nazevmeny] |
| Realizovaný zisk/ztráta v % | [realproc] |
| PA | [pa] |
| Současná hodnota | Celková inv. částka | Nereal. zisk/ztr. | Real. zisk/ztr. | Výnos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZK | PL | % | |||||
| Celkem | [value] | 100% | [invcastka] | [nereal] | [real] | [vynosproc] | |
| Společnost | Mé vklady | Státní přísp. | Zhodnocení | Přísp. zaměst. | Přísp. 3. osoby | Celkem |
|---|
| Název fondu | Počet PL | Průměrný kurz | Aktuální kurz | Datum | Změna | Real. zisk | Ner. zisk |
|---|
| Měnová struktura fondů (koruny, eura, ...) | Podle typu fondu (smíšené, peněžní, ...) |
|---|---|
|
|
|
| Druh | Celková hodnota |
| Investice | [value] [nazevmeny] |
| Spoření | n/a |
| Majetek | n/a |
| Celkem | [value] [nazevmeny] |
| Datum | Fond ISIN |
N/O | Kurz PL Kurz s popl. |
Hodnota transakce |
Zůst. FIFO % |
Real. zisk / ztráta |
Nereal. zisk / ztráta |
|---|
| Datum | Akcie ISIN |
N/O | Kurz PL Kurz s popl. |
Hodnota transakce |
Zůst. FIFO % |
Real. zisk / ztráta |
Nereal. zisk / ztráta |
|---|
|
iFONDY.cz, server o investování |
Kontakt | Reklama | Podmínky užívání | RSS |